| Building Construction | Other Construction | Engineering and Inspection Services | Exhibits |
| $ 4,013,420 | $ 54,784 | $ 431,469 | $ 175,000 |
| $ 401,342 | $ - | $ - | $ - |
| $ 4,414,762 | $ 54,784 | $ 431,469 | $ 175,000 |
| $ 3,774,339 | $ 33,471 | $ 431,469 | $ 46,922 |
| $ 109,465 | $ 8,780 | $ 83,387 | |
| $ 295,271 | $ - | $ 80,830 | |
| $ 14,000 | $ - | $ - | |
| $ 4,432,156 | $ 33,471 | $ 521,079 | $ 130,309 |
| $ - | $ - | $ 150,000 | |
| $ (17,394) | $ 21,313.00 | $ (89,610) | $ 194,691 |
PROJECT SHORTFALL = (- $17,394 - $89,610) + $21,313 = $85,691 |
|||